বিগত কয়েক বছরের শিক্ষার্থী
২০১৯-২০২০ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
বি.এ | ১৭ | ০৬ | ২৩ |
বি.এস.এস | ৩০ | ১২ | ৪২ |
বি.বি.এস | ০৩ | ০১ | ০৪ |
বি.এস.সি | – | – | – |
প্রথম বর্ষ | ৫০ | ১৯ | ৬৯ |
২০১৮-২০১৯ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
বি.এ | ০৮ | ০৮ | ১৬ |
বি.এস.এস | ১৩ | ১০ | ২৩ |
বি.বি.এস | ০ | ০৫ | ০৫ |
বি.এস.সি | ০ | ০৯ | ০৯ |
দ্বিতীয় বর্ষ | ২১ | ৩২ | ৫৩ |
২০১৭-২০১৮ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
বি.এ | ১৪ | ০৮ | ২২ |
বি.এস.এস | ০৮ | ০৮ | ১৬ |
বি.বি.এস | ০৩ | ০ | ০৩ |
বি.এস.সি | ০৩ | ০১ | ০৪ |
তৃতীয় বর্ষ | ২৮ | ১৭ | ৪৫ |
বিগত কয়েক বছরের ফলাফল
সাল | শিক্ষার্থী | পাস | পাসের হার |
২০১৮ | ৫৫ | ২৯ | |
২০১৭ | ৮১ | ৫৭ | |
২০১৬ | ৫৬ | ২২ |